CARLSBG

2836
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD KLSE Summary
Main Market : Food & Beverages

18.400

0.000 (0.0%)
High 18.500
Low 18.360
Open 18.420
Volume 236,000
Volume (B/S) 12,200 / 14,000
Price Bid/Ask 18.380 / 18.400
   
52w 18.260 - 21.800
ROE 137.96
P/E 16.88
EPS 108.99
DPS 93.00
DY 5.05%
 
NTA 0.7900
P/B 23.29
RPS 739.46
PSR 2.49
Market Cap 5,625.8M
Shares (mil) 305.75
YoY
CAGR
3Y 27.1% TTM 27.1%
5Y 3.8% TTM 3.8%
RSI(14) Neutral 37.8
Stochastic(14) Oversold 18.2
Average Volume (3M) 157,700
Relative Volume 1.5
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
27.48 31.000 0.7900 580.5m 84.0m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-07 34.8% 10.6% 39.7% View
24.84 19.000 0.7100 513.4m 75.9m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-01 35.0% 13.9% 0.6% View
28.86 22.000 0.6800 506.7m 88.2m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-15 42.4% 3.8% 0.8% View
27.81 21.000 0.8300 660.2m 85.0m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-09 33.5% 41.5% 7.1% View
31 Dec, 2022
19.66 25.000 0.5000 612.8m 60.1m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-23 39.3% 21.3% 15.8% View
24.98 19.000 0.4900 571.6m 76.4m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-11 51.0% 14.1% 194.1% View
29.09 22.000 0.4600 574.2m 88.9m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-19 63.2% 2.9% 139.5% View
29.96 22.000 0.9300 653.9m 91.6m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-24 32.2% 28.2% 37.8% View
31 Dec, 2021
23.36 46.000 0.7100 542.3m 71.4m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-17 32.9% 174.9% 88.2% View
8.50 0.000 0.4900 349.3m 26.0m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-12 17.3% 30% 36.1% View
12.15 10.000 0.4900 349.2m 37.1m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-20 24.8% 44.1% 248.8% View
21.73 0.000 0.6800 532.0m 66.5m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-18 32.0% 75.1% 8.9% View
31 Dec, 2020
12.41 40.000 0.5700 472.5m 37.9m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-18 21.8% 6.6% 45% View
13.29 0.000 0.4600 435.3m 40.6m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-12 28.9% 281.7% 41.3% View
3.48 0.000 0.6200 287.3m 10.6m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-14 5.6% 85.4% 83.7% View
23.86 0.000 0.5800 589.9m 73.0m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-29 41.1% 5.7% 16.7% View
31 Dec, 2019
22.57 45.400 0.5100 573.9m 69.0m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-21 44.3% 0.3% 2.3% View
22.63 17.000 0.4600 542.2m 69.2m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-26 49.2% 6% 6.5% View
21.34 16.100 0.4100 480.5m 65.3m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-15 52.0% 25.5% 2.1% View
28.65 21.500 0.7300 659.9m 87.6m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-16 39.2% 29.9% 8.4% View
31 Dec, 2018
22.06 48.300 0.5900 525.7m 67.4m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-14 37.4% 3.8% 34.9% View
21.25 16.000 0.5400 492.8m 65.0m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-30 39.4% 1.7% 51.7% View
20.90 15.700 0.5300 415.5m 63.9m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-16 39.4% 20.9% 4.9% View
26.43 20.000 1.2700 548.5m 80.8m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-17 20.8% 61.6% 19.9% View
31 Dec, 2017
16.36 77.000 1.0200 429.9m 50.0m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-14 16.0% 16.7% 6.2% View
14.01 0.000 0.8600 423.5m 42.8m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-30 16.3% 29.7% 1.7% View
19.93 10.000 0.8400 412.1m 60.9m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-17 23.7% 9.6% 18.6% View
22.04 0.000 1.3000 502.6m 67.4m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-17 17.0% 43.2% 7.1% View
31 Dec, 2016
15.39 67.000 1.0800 434.6m 47.1m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-21 14.3% 7.9% 36.8% View
14.26 0.000 0.9500 393.3m 43.6m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-28 15.0% 15.1% 30.2% View
16.80 5.000 0.7900 395.8m 51.4m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-23 21.3% 18.4% 62% View
20.59 0.000 1.2900 455.7m 62.9m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-17 16.0% 15.5% 33.3% View
31 Dec, 2015
24.36 67.000 1.1200 422.5m 74.5m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-26 21.8% 19.2% 18.4% View
20.44 5.000 0.9400 405.7m 62.5m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-30 21.7% 97.1% 11% View
10.37 5.000 0.7000 402.3m 31.7m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-25 14.8% 32.9% 20.8% View
15.45 0.000 1.2500 429.5m 47.2m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-25 12.4% 25% 9.8% View
31 Dec, 2014
20.58 66.000 1.0800 423.8m 62.9m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-27 19.1% 11.8% 1.7% -
18.41 0.000 0.8900 409.3m 56.3m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-28 20.7% 40.6% 46.4% View
13.10 5.000 0.6900 356.0m 40.0m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-26 19.0% 23.5% 29.5% View
17.12 0.000 1.1000 445.9m 52.3m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-27 15.6% 18.3% 3.6% View
31 Dec, 2013
20.95 56.000 0.9300 387.7m 64.0m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-21 22.5% 66.6% 58.2% View
12.57 0.000 0.8000 352.1m 38.4m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-18 15.7% 24.3% 37% View
10.11 5.000 0.6400 344.5m 30.9m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-27 15.8% 38.8% 18.1% View
16.53 0.000 1.1700 470.8m 50.5m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-29 14.1% 24.9% 3.5% View
31 Dec, 2012
13.24 58.000 1.0000 336.5m 40.5m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-26 13.2% 33.7% 8.4% View
19.97 0.000 0.9200 410.8m 61.1m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-29 21.7% 61.8% 25% View
12.34 0.050 0.7200 383.4m 37.7m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-28 17.1% 27.9% 21.7% View
17.13 0.000 1.1000 454.0m 52.4m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-30 15.6% 40.2% 7% View
31 Dec, 2011
12.22 67.500 2.0600 335.0m 37.3m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-24 5.9% 23.5% 22.5% View
15.98 0.000 1.9800 401.7m 48.8m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-15 8.1% 57.5% 43.3% View
10.15 0.050 1.8200 345.5m 31.0m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 5.6% 36.6% 0.7% View
16.01 0.000 2.0700 407.2m 48.9m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-11 7.7% 60.5% 29.3% View
31 Dec, 2010
9.97 50.500 1.9300 326.1m 30.5m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-24 5.2% 10.5% 51.7% View
11.15 0.000 1.8800 329.5m 34.1m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-11 5.9% 10.6% 56.5% View
10.08 0.080 1.7700 334.2m 30.8m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-18 5.7% 18.6% 139.3% View
12.38 0.000 1.8000 378.5m 37.8m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-27 6.9% 90.6% 76.9% View
31 Dec, 2009
6.57 18.000 1.6900 300.4m 19.9m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-24 3.9% 8.8% 106.5% View
7.10 0.050 1.6600 242.1m 21.8m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-26 4.3% 69.2% 7.7% View
4.28 0.050 1.5900 213.1m 12.9m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-27 2.7% 39.8% 21.7% View
7.00 0.000 1.6100 289.9m 21.4m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-11 4.3% 122.4% 19.3% View
31 Dec, 2008
3.14 7.500 1.5400 205.2m 9.6m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-18 2.0% 59.2% 60.9% View
7.72 0.000 1.5400 266.6m 23.6m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-10-29 5.0% 43.5% 11.4% View
5.38 0.050 1.4600 199.0m 16.4m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-22 3.7% 38% 1.2% View
8.67 0.000 1.6300 289.4m 26.5m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-04-25 5.3% 7.8% 149.1% View
31 Dec, 2007
8.04 30.000 1.5400 203.7m 24.6m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-29 5.2% 7.7% 314.6% View
8.71 0.000 1.5000 244.7m 26.6m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-21 5.8% 60.1% 9.3% View
5.44 0.050 1.4100 196.1m 16.6m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-20 3.9% 56.4% 28.9% View
3.48 0.000 1.5900 253.0m 10.6m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-31 2.2% 79.4% 67% View
31 Dec, 2006
1.94 32.000 1.5600 178.6m 5.9m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-23 1.2% 75.7% 60.6% View
7.97 0.000 1.6000 256.7m 24.4m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-24 5.0% 4.1% 19.6% View
7.65 7.500 1.5200 230.8m 23.4m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-30 5.0% 27.4% 20.1% View
10.54 0.000 1.6700 263.6m 32.2m 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-22 6.3% 114.1% 35.1% View
31 Dec, 2005
4.92 30.000 1.5700 199.6m 15.0m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-22 3.1% 50.4% 26.5% View
9.91 0.000 1.5700 312.9m 30.3m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-11-24 6.3% 55.7% 10% View
6.37 0.000 1.4800 238.1m 19.5m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-22 4.3% 18.3% 8.4% View
15.60 0.000 3.4400 333.1m 23.8m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-30 4.5% 100.6% 14.8% View
31 Dec, 2004
7.78 85.000 3.2700 207.4m 11.9m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-23 2.4% 56.9% 25.6% View
18.03 0.000 3.3100 262.6m 27.6m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-11-24 5.4% 29.6% 10.2% View
13.91 15.000 3.1300 215.1m 21.3m 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-25 4.4% 24% 11.9% View
18.31 0.000 3.5300 299.7m 28.0m 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-19 5.2% 195.7% 1.2% View
31 Dec, 2003
6.19 65.000 3.3500 173.6m 9.5m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-18 1.8% 62.1% 21.4% View
16.37 0.000 3.3500 234.4m 25.0m 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-17 4.9% 31.6% 11% View
12.45 10.000 3.1800 193.3m 19.0m 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-08-20 3.9% 31.3% 32.8% View
18.14 0.000 3.6600 274.7m 27.7m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-05-21 5.0% 49.6% 15% View
31 Dec, 2002
12.14 0.000 3.5400 175.2m 18.5m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-20 3.4% 17.9% 8.8% View
14.77 0.000 3.4900 214.9m 22.5m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-11-18 4.2% 0% 43.8% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 2,260,899 333,240 108.99 0.85 5.1% View
31 Dec, 2022 2,412,465 317,046 103.69 0.85 57.7% View
31 Dec, 2021 1,772,821 200,988 65.74 0.85 23.9% View
31 Dec, 2020 1,785,000 162,180 53.04 0.75 44.3% View
31 Dec, 2019 2,256,582 291,041 95.19 1.05 5.0% View
31 Dec, 2018 1,982,344 277,161 90.64 1.1 25.3% View
31 Dec, 2017 1,768,223 221,165 72.34 1.2 7.9% View
31 Dec, 2016 1,679,494 204,979 67.04 1.07 5.1% View
31 Dec, 2015 1,659,945 215,913 70.62 1.09 2.0% View
31 Dec, 2014 1,635,096 211,582 69.21 1.03 15.0% View
31 Dec, 2013 1,555,149 183,927 60.16 1.01 4.0% View
31 Dec, 2012 1,584,780 191,633 62.68 0.93 15.3% View
31 Dec, 2011 1,489,356 166,160 54.36 1.24 24.7% View
31 Dec, 2010 1,368,158 133,242 43.58 1.16 75.5% View
31 Dec, 2009 1,045,483 75,902 24.95 0.73 0.3% View
31 Dec, 2008 960,207 76,149 24.91 0.3 3.0% View
31 Dec, 2007 897,530 78,493 25.67 1.17 8.6% View
31 Dec, 2006 929,744 85,904 28.10 1.41 3.1% View
31 Dec, 2005 1,083,683 88,676 36.80 0.82 0.0% View
31 Dec, 2004 984,807 88,714 58.03 1.72 9.3% View
31 Dec, 2003 876,009 81,155 53.15 1.41 97.8% View
31 Dec, 2002 390,039 41,021 26.91 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
21 Mar 2024 31 Dec 2023 Final Dividend 07 Jun 2024 21 Jun 2024 0.3100 Currency View
01 Nov 2023 31 Dec 2023 Third Interim Dividend 08 Dec 2023 29 Dec 2023 0.1900 Currency View
15 Aug 2023 31 Dec 2023 Second Interim Dividend 15 Sep 2023 13 Oct 2023 0.2200 Currency View
09 May 2023 31 Dec 2023 First Interim Dividend 24 May 2023 08 Jun 2023 0.2100 Currency View
31 Dec, 2022
06 Apr 2023 31 Dec 2022 Final Dividend 25 Apr 2023 18 May 2023 0.2500 Currency View
25 Nov 2022 31 Dec 2022 Third Interim Dividend 25 Nov 2022 09 Dec 2022 0.1900 Currency View
19 Aug 2022 31 Dec 2022 Second Interim Dividend 02 Sep 2022 15 Sep 2022 0.2200 Currency View
24 May 2022 31 Dec 2022 First Interim Dividend 08 Jun 2022 22 Jun 2022 0.2200 Currency View
31 Dec, 2021
16 Mar 2022 31 Dec 2021 Final Dividend 14 Apr 2022 12 May 2022 0.4600 Currency View
20 Aug 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 15 Oct 2021 17 Nov 2021 0.1000 Currency View
31 Dec, 2020
08 Mar 2021 31 Dec 2020 Final Dividend 16 Apr 2021 18 May 2021 0.3000 Currency View
18 Feb 2021 31 Dec 2020 Interim Dividend 04 Mar 2021 12 Apr 2021 0.1000 Currency View
31 Dec, 2019
13 May 2020 31 Dec 2019 Final Dividend 04 Sep 2020 30 Sep 2020 0.2360 Currency View
13 May 2020 31 Dec 2019 Special Dividend 04 Sep 2020 30 Sep 2020 0.0480 Currency View
21 Feb 2020 31 Dec 2019 Interim Dividend 26 Mar 2020 10 Apr 2020 0.1700 Currency View
26 Nov 2019 31 Dec 2019 Interim Dividend 02 Jan 2020 22 Jan 2020 0.1700 Currency View
15 Aug 2019 31 Dec 2019 Interim Dividend 18 Oct 2019 31 Oct 2019 0.1610 Currency View
16 May 2019 31 Dec 2019 Interim Dividend 17 Jul 2019 31 Jul 2019 0.2150 Currency View
31 Dec, 2018
29 Apr 2019 31 Dec 2018 Final Dividend 16 May 2019 31 May 2019 0.2240 Currency View
29 Apr 2019 31 Dec 2018 Special Dividend 16 May 2019 31 May 2019 0.0930 Currency View
14 Feb 2019 31 Dec 2018 Interim Dividend 27 Mar 2019 08 Apr 2019 0.1660 Currency View
30 Nov 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 08 Jan 2019 30 Jan 2019 0.1600 Currency View
16 Aug 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 18 Sep 2018 17 Oct 2018 0.1570 Currency View
17 May 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 18 Jun 2018 03 Jul 2018 0.2000 Currency View
31 Dec, 2017
14 Feb 2018 31 Dec 2017 Special Dividend 02 May 2018 18 May 2018 0.1100 Currency View
14 Feb 2018 31 Dec 2017 Final Dividend 02 May 2018 18 May 2018 0.6600 Currency View
17 Aug 2017 31 Dec 2017 Interim Dividend 19 Sep 2017 06 Oct 2017 0.1000 Currency View
31 Dec, 2016
21 Feb 2017 31 Dec 2016 Final Dividend 03 May 2017 19 May 2017 0.6700 Currency View
23 Aug 2016 31 Dec 2016 Interim Dividend 21 Sep 2016 07 Oct 2016 0.0500 Currency View
31 Dec, 2015
26 Feb 2016 31 Dec 2015 Final Dividend 03 May 2016 20 May 2016 0.6700 Currency View
25 Aug 2015 31 Dec 2015 Interim Dividend 22 Sep 2015 09 Oct 2015 0.0500 Currency View
31 Dec, 2014
30 Apr 2015 31 Dec 2014 Final Dividend 30 Apr 2015 20 May 2015 0.6600 Currency View
26 Aug 2014 31 Dec 2014 Interim Dividend 24 Sep 2014 10 Oct 2014 0.0500 Currency View
31 Dec, 2013
21 Feb 2014 31 Dec 2013 Final Dividend 30 Apr 2014 20 May 2014 0.5600 Currency View
27 Aug 2013 31 Dec 2013 Interim Dividend 25 Sep 2013 11 Oct 2013 0.0500 Currency View
31 Dec, 2012
26 Feb 2013 31 Dec 2012 Final Dividend 02 May 2013 20 May 2013 0.5800 Currency View
28 Aug 2012 31 Dec 2012 Interim Dividend 25 Sep 2012 11 Oct 2012 0.0500 Currency View
31 Dec, 2011
24 Feb 2012 31 Dec 2011 Final Dividend 02 May 2012 18 May 2012 0.6750 Currency View
25 Aug 2011 31 Dec 2011 Interim Dividend 21 Sep 2011 07 Oct 2011 0.0500 Currency View
31 Dec, 2010
24 Feb 2011 31 Dec 2010 Final Dividend 03 May 2011 20 May 2011 0.5050 Currency View
18 Aug 2010 31 Dec 2010 Interim Dividend 22 Sep 2010 08 Oct 2010 0.0750 Currency View
31 Dec, 2009
17 Mar 2010 31 Dec 2009 Final Dividend 03 May 2010 18 May 2010 0.1800 Currency View
27 Aug 2009 31 Dec 2009 Interim Dividend 23 Sep 2009 08 Oct 2009 0.0500 Currency View
31 Dec, 2008
18 Feb 2009 31 Dec 2008 Final Dividend 30 Apr 2009 18 May 2009 0.0750 RM View
22 Aug 2008 31 Dec 2008 Interim Dividend 24 Sep 2008 08 Oct 2008 0.0500 RM View
31 Dec, 2007
29 Feb 2008 31 Dec 2007 Final Dividend 30 Apr 2008 16 May 2008 0.3000 RM View
20 Aug 2007 31 Dec 2007 Interim Dividend 24 Sep 2007 08 Oct 2007 0.0500 RM View
31 Dec, 2006
23 Feb 2007 31 Dec 2006 Final Dividend 03 May 2007 18 May 2007 0.3200 RM View
30 Aug 2006 31 Dec 2006 Interim Dividend 25 Sep 2006 09 Oct 2006 0.0750 RM View
31 Dec, 2005
23 Feb 2006 31 Dec 2005 Final Dividend 05 May 2006 18 May 2006 0.3000 RM View
22 Aug 2005 31 Dec 2005 Interim Dividend 26 Sep 2005 07 Oct 2005 0.0750 RM View
31 Dec, 2004
23 Feb 2005 31 Dec 2004 Final Dividend 05 May 2005 18 May 2005 0.8500 RM View
25 Aug 2004 31 Dec 2004 Interim Dividend 15 Sep 2004 08 Oct 2004 0.1500 RM View
31 Dec, 2003
18 Feb 2004 31 Dec 2003 Final Dividend 10 May 2004 19 May 2004 0.6500 RM View
20 Aug 2003 31 Dec 2003 Interim Dividend 22 Sep 2003 09 Oct 2003 10.0000 Percentage View
31 Dec, 2002
13 Mar 2003 31 Dec 2002 Final Dividend 12 May 2003 23 May 2003 0.6500 RM View
22 Aug 2002 31 Dec 2002 Interim Dividend 26 Sep 2002 11 Oct 2002 10.0000 Percentage View
31 Dec, 2001
13 Mar 2002 31 Dec 2001 Final Dividend 29 Apr 2002 15 May 2002 0.6500 RM View
24 Aug 2001 31 Dec 2001 Interim Dividend 04 Oct 2001 19 Oct 2001 10.0000 Percentage View
31 Dec, 2000
26 Feb 2001 31 Dec 2000 Final Dividend 30 Apr 2001 16 May 2001 0.6500 RM View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
10 May 2005 27 May 2005 Others 2 : 1 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
CARLSBG-CC 0.015 0 0 61.27 4.42 24.05 2024-07-23 View

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News
  • 严审筹资过程/前线把关
    Nanyang
  • 皇帽积极参与沙巴社区计划 CarlsBot回收逾11万玻璃瓶
    Nanyang
  • 保费将调整?  安联保险母股优先股齐创新高
    (吉隆坡5日讯)马股今天的焦点股,无疑是股价刷新历史新高的安联保险(ALLIANZ,1163,主板金融股)。安联保险母股...
    Orientaldaily
  • 马股全天起3.97点 成交量突破45亿股
     (吉隆坡2日讯)美国通胀数据持续引发投资人对美国货币政策疑虑,隔夜美股涨跌互现,区域股市普遍上扬,富时综指低开高走,一度重返1550点关口,重量级消费股因应开斋佳节临近纷纷走高,霸占上升股榜五强位置。富时综指今日开市不利,开盘微跌0.49点,报1543.53点。随后迅速重振旗鼓,逆转直上,最高涨6.97点至1550.99点,重返1550点关口,闭市时退守1547.99点,全天仍起3.97点。反映大盘的富时全股指数起31.83点,报11640.46点。创业板指数则起45.72点,...
    Sinchew
  • 马股半天起5.53点 国际船务改写新高
     (吉隆坡2日讯)美国通胀数据持续引发投资人对美国货币政策疑虑,隔夜美股涨跌互现,区域股市普遍上扬,富时综指低开高走,一度重返1550点关口,重量级消费股因应开斋佳节临近纷纷走高,霸占上升股榜三甲位子。富时综指今日开市不利,开盘微跌0.49点,报1543.53点。随后马股很快便重振旗鼓,逆转直上,最高涨6.51点至1550.53点,重返1550点关口。休市时,马股退守1549.55点,起5.53点。反映大盘的富时全股指数休市起33.23点,报11641.86点。创业板指数则升30...
    Sinchew




Comments
Login to comment.

chunye low
4 Like · Reply
18应该有希望,大家准备好子弹。。。
Y.T
Chunye: 就是要18,你敢买吗?不要嘴巴讲,下面爽哦!分分钟跌到16,你伊斯兰教的国度,要买罪恶股就要受哦!将来会有很多东西代替这个牌子。不要这边讲讲,跌的时候不敢买哦!你准备好子弹吗?如果金融风暴来临,你敢all in吗?你的子弹准备好了吗?
Like · Yesterday · translate
chunye low
我的子弹全部在银行股哦。。。
Like · Yesterday · translate
William Quek
Like · Reply
gaolim 的。H哥哥好你多多