FBMKLCI

0200I
FBM KLCI KLSE Summary

1,600.67

-0.550 (0.0%)
High 1604.070
Low 1599.840
Open 1603.460
Volume 18,063,900
Volume (B/S) 0 / 0
Price Bid/Ask 0.000 / 0.000
   
52w 1369.410 - 1610.320



Components

Name Price Change Market Cap
1 MAYBANK 9.870 +0.3% 119.10b
2 PBBANK 4.180 +0.2% 81.14b
3 CIMB 6.770 +0.3% 72.30b
4 TENAGA 12.400 -0.3% 71.76b
5 IHH 6.320 +0.3% 55.66b
6 PCHEM 6.910 -1.3% 55.28b
7 CDB 4.110 +0.2% 48.22b
8 PMETAL 5.340 +0.2% 44.00b
9 HLBANK 19.600 0.0% 42.49b
10 YTLPOWR 4.970 0.0% 40.67b
11 YTL 3.400 -0.3% 37.54b
12 MISC 8.140 -0.4% 36.34b
13 PETGAS 18.060 -1.1% 35.74b
14 SIMEPLT 4.520 -1.3% 31.26b
15 NESTLE 129.000 +0.4% 30.25b
16 MAXIS 3.600 +2.0% 28.20b
17 AXIATA 2.800 -1.1% 25.71b
18 IOICORP 4.040 0.0% 25.39b
19 KLK 22.660 -1.1% 24.90b
20 TM 6.170 -0.2% 23.68b
21 RHBBANK 5.500 +0.2% 23.57b
22 PPB 15.480 -2.0% 22.02b
23 PETDAG 21.460 0.0% 21.32b
24 HLFG 17.540 +0.7% 20.13b
25 SIME 2.830 +0.7% 19.29b
26 GENTING 4.550 +0.7% 17.64b
27 MRDIY 1.800 +0.6% 17.01b
28 QL 6.550 +0.3% 15.94b
29 GENM 2.630 +0.4% 15.62b
30 AMBANK 4.230 +0.7% 14.02b


Comments
Login to comment.

James Wong
Like · Reply
我预言这个股市在不需要纳吉布的情况下 今年年尾会突破历史新高
Esmen Chan
Like · Reply
千股齐涨 没看到 千股齐跌跌一个星期看三次 以色列万岁 凸
虎头蜂
破新高了。。。。。。。。
Like · 4 days · translate